| 大会名 | 日程 | 場所 |
| 第11回西日本選手権 | 4月25日(土)~4月26日(日) | 大阪府立漕艇センター |
| 第77回朝日レガッタ | 5月3日(日)~5月6日(水) | 関西みらいローイングセンター |
| 第49回総合関関戦 | 5月17日(日) | 関西河川スポーツ共同艇庫 |
| 福井レガッタ | 5月24日(日) | 関電ローイングセンターみはま |
| 第104回全日本ローイング選手権大会 | 6月4日(木)~6月7日(日) | 海の森水上競技場 |
| 関西選手権漕艇大会・浜寺選手権 | 7月4日(土)~7月5日(日) | 大阪府漕艇センター |
|
第53回全日本大学ローイング選手権 第66回オックスフォード盾レガッタ |
8月27日(木)~8月30日(日) | サンクジャパン戸田公園 |
| 大会名 | 日程 | 場所 |
| 西日本選手権 | 4/26~4/27 | 大阪府立浜寺漕艇場 |
| 朝日レガッタ | 5/3~5/6 | 琵琶湖漕艇場 |
| 第103回 全日本ローイング選手権大会 | 5/22~5/25 | 森の海水上競技場 |
| 関西選手権・浜寺杯 | 7/5~7/6 | 浜寺漕艇場 |
| 9/3~9/7 | 戸田ボートコース | |
|
10/19 |
関西みらいローイングセンター | |
| 第66回全日本新人ローイング選手権大会 | 10/31~11/2 | 戸田ボートコース |
|
第36回加古川レガッタ |
11/22~11/24 | 加古川市立漕艇センター |
| 大会名 | 日程 | 場所 |
| 西日本選手権 | 4/27~4/28 | 大阪府立浜寺漕艇場 |
| 朝日レガッタ | 5/3~5/6 | 琵琶湖漕艇場 |
| 第102回 全日本ローイング選手権大会 | 6/20~6/23 | 森の海水上競技場 |
| 関西選手権・浜寺杯 | 7/6~7/7 | 浜寺漕艇場 |
| 9/4~9/8 | 戸田ボートコース | |
| 11/2~11/4 | 加古川市立漕艇センター |
| 大会名 | 日程 | 場所 |
| お花見レガッタ | 3月25日(土)~3月26日(日) | 戸田ボートコース |
| 第8回西日本選手権競漕大会 | 4月29日(土)~4月30日(日) | 大阪府立漕艇センター |
| 第74回 朝日レガッタ | 5月3日(水)~5月6日(土) | 琵琶湖漕艇場 |
| 第101回 全日本選手権大会 | 5月18日(木)~5月21日(日) | 海の森水上競技場 |
| 関西選手権競漕大会 | 7月1日(土)~7月2日(日) | 大阪府立漕艇センター |
| 第50回全日本大学選手権大会 | 9月6日(水)~9月10日(日) | 戸田ボートコース |
| 第63回オックスフォード盾レガッタ | 9月9日(土)~10日(日) | 戸田ボートコース |
|
令和5年度関西学生秋季選手権大会 |
11月3日(金)~5日(日) | 加古川市立漕艇センター |
関西選手権競漕大会 女子舵手なしペア2位
浜寺杯 男子エイト2位
第74回朝日レガッタ 女子舵手つきクォドルプル2位
第8回西日本選手権大会 女子舵手つきクォドルプル優勝
お花見レガッタ 女子舵手つきクォドルプル優勝
詳細成績は、各年度の大会名をクリックしてください。
| 大会名 | 日程 | 場所 |
| 第7回西日本選手権競漕大会 | 4月23日(土)~4月24日(日) | 大阪府立漕艇センター |
| 第73回 朝日レガッタ | 5月1日(日)~5月4日(水) | 琵琶湖漕艇場 |
| 第100回全日本選手権大会 | 5月12日(木)~5月15日(日) | 海の森水上競技場 |
| 関西選手権競漕大会 | 7月2日(土)~7月3日(日) | 大阪府立漕艇センター |
| 第49回全日本選手権大会 | 9月8日(木)~9月11日(日) | 戸田ボートコース |
| 京都レガッタ | 9月25日(日) | 琵琶湖漕艇場 |
| 加古川レガッタ | 11月4日(金)~11月6日(日) | 加古川市立漕艇センター |
第7回西日本選手権 女子舵手つきクォドルプル優勝
第100回全日本選手権大会 女子軽量級ペア2位
| 大会名 | 日程 | 場所 |
| 第6回西日本選手権 | 4月24日(土)~4月25日(日) | 大阪府立漕艇センター |
| 朝日レガッタ | 中止 | 琵琶湖漕艇場 |
| 2021年度関西選手権競漕大会 | 7月3日(土)~7月4日(日) | 大阪府立漕艇センター |
| 第56回京都レガッタ | 10月10日(日) | 琵琶湖漕艇場 |
| 10月28日(木)~10月31日(日) | 戸田ボートコース | |
| オックスフォード盾レガッタ | 中止 | 戸田ボートコース |
| 第32回関西学生秋季選手権代替特別大会 |
11月27日(土)~11月28日(日) |
大阪府立漕艇センター |

| 大会名 | 日程 | 場所 |
| 第5回西日本選手権 | 9月26日(土)~9月27日(日) 欠場 | 大阪府立漕艇センター |
| 朝日レガッタ | 中止 | 琵琶湖漕艇場 |
| 2020年度関西選手権競漕大会 | 中止 | 大阪府立漕艇センター |
| 第47回全日本大学選手権 | 10月22日(木)~25日(日) 欠場 | 戸田ボートコース |
| オックスフォード盾レガッタ | 中止 | 戸田ボートコース |
| 第31回関西学生秋季選手権代替特別大会 |
12月5日(土)~12月6日(日) |
大阪府立漕艇センター |


| 大会名 | 日程 | 場所 |
| 第4回西日本選手権 | 4月20日(土)~21日(日) | 大阪府立漕艇センター |
| 第72回朝日レガッタ | 5月4日(金)~6日(日) | 琵琶湖漕艇場 |
| 第97回全日本選手権大会 | 5月23日(木)~26(日) | 戸田ボートコース |
| 2019年度関西選手権競漕大会 | 7月13日(土)~14日(日) | 大阪府立漕艇センター |
| 第46回全日本大学選手権 | 9月5日(木)~8日(日) | 戸田ボートコース |
| 第59回オックスフォード盾レガッタ | 9月7日(土)~8日(日) | 戸田ボートコース |
| 第54回京都レガッタ | 10月14日(月) | 琵琶湖漕艇場 |
| 第30回関西学生秋季選手権 | 11月1日(金)~11月3日(日) | 加古川大堰ボートコース |


| 大会名 | 日程 | 場所 |
| 第71回朝日レガッタ | 5月1日(日)~4日(水) | 琵琶湖漕艇場 |
| 第3回西日本選手権 | 6月11(土)~12(日) | 大阪府立漕艇センター |
| 平成30年度関西選手権競漕大会 | 8月11日(土)~12日(日) | 大阪府立漕艇センター |
| 第45回全日本大学選手権 | 9月6日(木)~7日(金) | 戸田ボートコース |
| 第58回オックスフォード盾レガッタ |
9月8日(土)~9月9日(日) |
戸田ボートコース |
| 第29回関西学生秋季選手権 | 11月2日(金)~11月4日(日) | 加古川大堰ボートコース |