大会名 | 日程 | 場所 |
西日本選手権 | 9月26日(土)~9月27日(日) 欠場 | 浜寺漕艇場 |
朝日レガッタ | 中止 | 琵琶湖漕艇場 |
関西選手権 | 中止 | 浜寺漕艇場 |
全日本大学選手権 | 10月22日(木)~25日(日) 欠場 | 戸田ボートコース |
オックスフォード盾レガッタ | 中止 | 戸田ボートコース |
関西学生秋季選手権代替特別大会 |
12月5日(土)~12月6日(日) |
浜寺漕艇場 |
詳細成績は、各年度の大会名をクリックしてください。
大会名 | 日程 | 場所 |
西日本選手権 | 4月20日(土)~21日(日) | 浜寺漕艇場 |
朝日レガッタ | 5月4日(金)~6日(日) | 琵琶湖漕艇場 |
全日本選手権大会 | 5月23日(木)~26(日) | 戸田ボートコース |
関西選手権 | 7月13日(土)~14日(日) | 浜寺漕艇場 |
全日本大学選手権 | 9月5日(木)~8日(日) | 戸田ボートコース |
オックスフォード盾レガッタ | 9月7日(土)~8日(日) | 戸田ボートコース |
京都レガッタ | 10月14日(月) | 琵琶湖漕艇場 |
関西学生秋季選手権 | 11月1日(金)~11月3日(日) | 加古川大堰ボートコース |
大会名 | 日程 | 場所 |
朝日レガッタ | 5月1日(日)~4日(水) | 琵琶湖漕艇場 |
西日本選手権 | 6月11(土)~12(日) | 浜寺漕艇場 |
関西選手権 | 8月11日(土)~12日(日) | 浜寺漕艇場 |
全日本大学選手権 | 9月6日(木)~7日(金) | 戸田ボートコース |
オックスフォード盾レガッタ |
9月8日(土)~9月9日(日) |
戸田ボートコース |
関西学生秋季選手権 | 11月2日(金)~11月4日(日) | 加古川大堰ボートコース |