7月5日(土)~7月6日(日)に大阪府立漕艇センターにて、2025年度関西選手権・浜寺杯が開催されました。新人女子舵手付きクォドルプル 3位、男子エイト 5位、女子クォドルプル 5位、男子ペア 5位、女子ペア 6位、男子フォア 6位、新人エイト 6位という結果を残すことができました。
各クルーが、この大会に向けて積み重ねてきた努力を胸に、全力で水上に挑みました。
悔しさも、喜びも、すべてが次へとつながる大切な一歩です。
試合結果は以下の通りです。
■一般女子シングルスカルA | |||||||
白石(国4) |
|||||||
No.1 7月5日 8:30 予選1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | |
1 |
田井 夏帆 (トヨタRC) | 7:12.27 | 9:43.37 | 1 | →準決勝 | ||
2 | 瀬戸山 友里 (広島大学) | 7:48.09 | 10:24.37 | 4 | |||
3 | 奈良 茜音 (金沢大学) | 8:26.87 | DNF(途中棄権) | ||||
4 | 白石 咲妃 (関西学院大学A) |
7:27.37 |
9:54.70 | 3 | |||
5 | 久保 花奈 (京都大学B) | 8:27.89 | 11:22.99 | 5 | |||
6 | 清水 凛(鹿屋体育大学A) | 7:20.27 | 9:52.50 | 2 | →準決勝 |
■一般女子シングルスカルA | |||||||
白石(国4) |
|||||||
No.56 7月6日 8:30 準決1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | |
1 |
白石 咲妃 (関西学院大学A) | 2:24.06 | 4:58.46 | 7:38.30 | 10:14.34 | 5 | |
2 | 福政 佳奈(メンテックRC) | 2:17.68 | 4:45.82 | 7:23.55 | 9:53.04 | 3 | |
3 | 銖藤 蓮 (滋賀大学A) | 2:14.89 | 4:34.55 | 7:02.08 | 9:28.23 | 1 | →A決勝 |
4 | 山吹 真里亜(関西みらい銀行) | 2:14.50 | 4:35.68 |
7:07.84 |
9:37.88 | 2 | →A決勝 |
5 | 白石 愛理紗(一橋大学) | 2:25.67 | 4:59.42 | 7:43.78 | 10:37.33 | 6 | |
6 | 白川 芽衣 (桐蔭高校A) | 2:21.54 | 4:46.66 | 7:23.95 | 9:58.30 | 4 |
■一般女子シングルスカルB | |||||||
南(経2) |
|||||||
No.6 7月5日 9:20 予選6組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | |
1 |
太田 心遥(同志社大学C) | 7:28.74 | 10:18.33 | 1 | →準決勝 | ||
2 | 美濃島 蓮伽(滋賀大学B) | 7:50.03 | 10:42.39 | 4 | |||
3 | 横澤 真帆(九州大学) | 8:27.82 | 11:40.08 | 6 | |||
4 | 山崎 綾花(大阪大学) |
8:04.10 |
11:08.72 | 5 | |||
5 | 南 侑日子(関西学院大学B) | 7:46.12 | 10:37.45 | 3 | |||
6 | 白石 愛里沙(一橋大学) | 7:36.44 | 10:31.29 | 2 | →準決勝 |
■一般女子シングルスカルB | |||||||
南(経2) |
|||||||
No.6 7月5日 15:30 R決勝1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 着 | ||
1 |
木村 心咲(同志社大学A) | 2:40.34 | 4:57.69 | 7:45.93 | 4 | ||
2 | 辻村 彩花(神戸大学) | 2:29.15 | 4:38.81 | 7:24.41 | 1 | ||
3 | 油谷 李果(龍谷大学B) | 2:44.09 | 5:02.43 | 8:01.74 | 6 | ||
4 | 鈴木 小晴(京都大学A) | 2:28.78 | 4:43.72 |
|
7:30.28 | 2 | |
5 | 南 侑日子(関西学院大学B) | 2:31.62 | 4:46.17 | 7:33.71 | 3 | ||
6 | 稲垣 仁美(名古屋工業大学B) | 2:44.44 | 5:05.69 | 7:53.61 | 5 |
■一般女子ペア | |||||||
國政(商3) 藤丘(商4) |
|||||||
No.15 7月5日 10:50 予選2組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
|||||||
2 |
龍谷大学 | 2:20.05 | 4:48.14 | 7:18.58 | 9:47.14 | 2 | →A決勝 |
3 | 神戸大学 | 2:17.34 | 4:35.83 | 6:58.21 | 9:22.10 | 1 |
→A決勝 |
4 | 関西大学 | 2:29.19 | 4:53.92 | 7:36.25 | 10:14.76 | 4 | |
5 | 関西学院大学 | 2:30.54 | 4:51.11 | 7:19.04 | 9:50.10 | 3 | |
6 |
■一般女子ペア | |||||||
國政(商3) 藤丘(商4) |
|||||||
No.76 7月6日 11:28 A決勝 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
関西学院大学 | 2:16.22 | 4:39.84 | 7:03.92 | 9:32.02 | 6 | |
2 |
一橋大学 | 2:15.20 | 4:33.74 | 6:50.68 | 9:06.20 | 3 | |
3 | 神戸大学 | 2:08.56 | 4:21.90 | 6:34.23 | 8:40.43 | 1 | |
4 | 大阪大学 | 2:07.82 | 4:20.01 | 6:32.16 | 8:41.34 | 2 | |
5 | 龍谷大学 | 2:14.79 | 4:35.40 | 6:57.34 | 9:20.01 | 5 | |
6 | 滋賀大学 | 2:12.96 | 4:28.07 | 6:47.33 | 9:10.05 | 4 |
■一般女子クォドルプル | |||||||
久門(人4) 松前(文4) 坂部(文4) 布目(法2) |
|||||||
No.26 7月5日 12:24 予選 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学 | 2:19.16 | 4:39.03 | 7:03.92 | 9:27.53 | 6 | →A決勝 |
2 |
京都大学 | 2:00.96 | 4:04.78 | 6:11.68 | 8:17.80 | 2 | →A決勝 |
3 |
同志社大学A | 1:58.61 | 3:58.11 | 6:01.02 | 8:06.64 | 1 | →A決勝 |
4 | 龍谷大学 | 2:03.98 | 4:10.67 | 6:21.01 | 8:31.20 | 3 | →A決勝 |
5 | 同志社大学B | 2:12.62 | 4:31.74 | 6:39.08 | 8:49.69 | 4 | →A決勝 |
6 | 山口大学 | 2:09.88 | 4:21.79 | 6:37.40 | 8:52.69 | 5 | →A決勝 |
■一般女子クォドルプル | |||||||
久門(人4) 松前(文4) 坂部(文4) 布目(法2) |
|||||||
No.73 7月6日 11:04 A決勝 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 山口大学 | 2:01.92 | 4:05.94 | 6:26.62 | 8:38.47 | 6 | |
2 |
龍谷大学 | 1:55.80 | 3:55.05 | 6:04.94 | 8:08.72 | 3 | |
3 |
同志社大学A | 1:49.49 | 3:42.02 | 5:42.07 | 7:38.39 | 1 | |
4 | 京都大学 | 1:49.72 | 3:49.65 | 5:46.16 | 7:44.40 | 2 | |
5 | 同志社大学B | 2:01.46 | 4:04.83 | 6:14.14 | 8:20.87 | 4 | |
6 | 関西学院大学 | 2:02.94 | 4:09.82 | 6:17.50 | 8:27.76 | 5 |
■一般男子ペア | |||||||
竹内(法4) 西島(総2) |
|||||||
No.16 7月5日 11:00 予選1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 神戸大学 | 2:10.06 | 4:23.96 | 6:35.58 | 8:57.81 | 4 | |
2 | 大阪大学B | 2:09.74 | 4:27.85 | 6:48.06 | 9:31.04 | 6 | |
3 | 広島大学 | 2:11.03 | 4:23.33 | 6:33.09 | 9:01:59 | 5 | |
4 | 大阪公立大学 | 2:08.02 | 4:15.97 | 6:20.67 | 8:43.25 | 2 | →A決勝 |
5 | 関西学院大学 | 2:04.95 | 4:14.60 | 6:25.32 | 8:48.73 | 3 | |
6 | 大阪工業大学 | 1:56.74 | 3:59.13 | 6:02.70 | 8:28.38 | 1 | →A決勝 |
■一般男子ペア | |||||||
竹内(法4) 西島(総2) |
|||||||
No.77 7月6日 11:38 A決勝 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 山口大学 | 2:07.41 | 4:11.03 | 6:20.53 | 8:34.74 | 6 | |
2 | 京都大学 | 2:04.47 | 4:08.17 | 6:12.77 | 8:20.84 | 3 | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 2:00.63 | 4:02.46 | 6:08.03 | 8:15.48 | 2 | |
4 | 大阪工業大学 | 1:54.60 | 3:52.38 | 5:56.71 | 8:06.64 | 1 | |
5 | 大阪公立大学A | 2:06.35 | 4:09.10 | 6:14.73 | 8:25.77 | 4 | |
6 | 関西学院大学 | 2:03.66 | 4:07.41 | 6:16.21 | 8:28.04 | 5 |
■一般男子舵手付きフォアA | |||||||
鴻巣(法3) 寺岡(法3) 堀口(文2) 西矢(法2) 橋爪(社2) | |||||||
No.33 7月5日 13:20 予選2組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
滋賀医科大学 暁 | 3:48.05 | 5:48.65 | 7:51.13 | 2 | →準決勝 | |
2 | 関西学院大学A | 3:55.14 | 6:03.08 | 8:08.88 | 4 | ||
3 | 名古屋工業大学B | 4:04.75 | 6:18.65 | 8:25.83 | 5 | ||
4 | 富山国際大学 | 3:45.89 | 5:43.04 | 7:41.76 | 1 | →準決勝 | |
5 | 金沢大学B | 3:54.01 | 5:58.18 | 8:02.25 | 3 | ||
6 |
■一般男子舵手付きフォアA | |||||||
鴻巣(法3) 寺岡(法3) 堀口(文2) 西矢(法2) 橋爪(社2) | |||||||
No.49 7月5日 16:47 R決勝 1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 着 | 備考 | |
1 |
鳥取大学 | 2:01.29 | 4:02.07 | 6:05.05 | 4 | ||
2 | 関西大学 | 2:05.15 | 4:08.45 | 6:13.48 | 6 | ||
3 | 関西学院大学A | 1:56.18 | 3:51.16 | 5:47.97 | 1 | ||
4 | 広島大学 | 1:59.88 | 4:01.53 | 6:03.67 | 3 | ||
5 | 名古屋工業大学B | 1:57.32 | 3:56.24 | 5:56.82 | 2 | ||
6 | 岡山大学A | 2:06.90 | 4:09.44 | 6:08.92 | 5 |
■一般男子舵手付きフォアB | |||||||
南(法1) ジョエル(人2) 谷澤(法1) 續谷(商2) 吉福(商1) | |||||||
No.32 7月5日 13:12 予選1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
名古屋工業大学A | 1:52.50 | 3:45.89 | 5:49.21 | 7:48.71 | 1 | →準決勝 |
2 | 岡山大学A | 2:02.26 | 4:09.46 | 6:23.52 | 8:42.69 | 5 | |
3 | 鳥取大学 | 1:58.80 | 4:02.85 | 6:15.68 | 8:31.56 | 4 | |
4 | 関西学院大学B | 2:05.22 | 4:18.84 | 6:37.89 | 9:03.40 | 6 | |
5 | 鹿児島大学 | 1:50.89 | 3:45.28 | 5:47.93 | 7:49.08 | 2 | →準決勝 |
6 | 関西大学 | 1:59.21 | 4:02.07 | 6:10.30 | 8:20.84 | 3 |
■一般男子舵手付きフォアB | |||||||
南(法1) ジョエル(人2) 谷澤(法1) 續谷(商2) 吉福(商1) | |||||||
No.50 7月5日 16:54 R決勝 2組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
|||||||
2 | |||||||
3 | 岡山大学B | DNS(棄権) | |||||
4 | 関西学院大学B | DNS(棄権) | |||||
5 | |||||||
6 |
■一般男子フォア |
|||||||
吉田(社3) 内田(人2) 眞継(工2) 福島(商1) |
|||||||
No.29 7月5日 12:48 予選 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 龍谷大学 | 1:39.22 | 3:31.02 | 5:30.34 | 7:29.02 | 3 | →A決勝 |
2 | 同志社大学 | 1:56.24 | 3:59.39 | 6:01.65 | 8:00.72 | 6 | →A決勝 |
3 | 関西学院大学 | 1:45.53 | 3:44.42 | 5:47.06 | 7:48.56 | 5 | →A決勝 |
4 | トヨタ紡織 | 1:38.43 | 3:25.95 | 5:16.27 | 7:06.84 | 1 | →A決勝 |
5 | 関西大学 | 1:45.79 | 3:43.82 | 5:42.71 | 7:41.61 | 4 | →A決勝 |
6 | 富山国際大学 | 1:43.27 | 3:31.55 | 5:22.36 | 7:14.75 | 2 | →A決勝 |
■一般男子フォア |
|||||||
吉田(社3) 内田(人2) 眞継(工2) 福島(商1) |
|||||||
No.74 7月6日 11:12 A決勝 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学 | 1:51.39 | 3:45.64 | 5:42.04 | 7:37.13 | 6 | |
2 | 龍谷大学 | 1:40.97 | 3:28.37 | 5:20.64 | 7:11.29 | 4 | |
3 | トヨタ紡織 | 1:38.34 | 3:20.73 | 5:07.27 | 6:49.80 | 1 | |
4 | 富山国際大学 | 1:43.44 | 3:27.61 | 5:14.96 | 7:01.20 | 2 | |
5 | 関西大学 | 1:43.17 | 3:32.27 | 5:27.05 | 7:23.03 | 5 | |
6 | 同志社大学 | 1:45.67 | 3:30.77 | 5:18.56 | 7:05.64 | 3 |
■一般男子エイト | |||||||
金澤(経1) 西村(商4) 松井(法3) 堀江(建4) 東條(文1) 宇野(神2) 桑原(人2) 藤井(商2) 藤村(経3) |
|||||||
No.39 7月5日 14:08 予選2組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
大阪大学 | 1:40.45 | 3:25.96 | 5:11.05 | 6:54.92 | 3 | |
2 | 同志社大学B | 1:47.12 | 3:48.53 | 5:47.62 | 7:40.61 | 5 | |
3 | 関西学院大学 | 1:37.24 | 3:22.36 | 5:07.64 | 6:50.87 | 2 | →A決勝 |
4 | 京都大学B | 1:40.14 | 3:25.46 | 5:11.88 | 6:55.57 | 4 | |
5 | 龍谷大学 | 1:34.52 | 3:14.20 | 4:55.53 | 6:33.07 | 1 | →A決勝 |
6 |
■一般男子エイト | |||||||
金澤(経1) 西村(商4) 松井(法3) 堀江(建4) 東條(文1) 宇野(神2) 桑原(人2) 藤井(商2) 藤村(経3) |
|||||||
No.84 7月6日 12:40 A決勝 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
大阪公立大学 | 1:38.25 | 3:18.25 | 5:04.16 | 6:47.53 | 6 | |
2 | 立命館大学 | 1:37.39 | 3:12.43 | 4:53.01 | 6:32.67 | 3 | |
3 | 龍谷大学 | 1:33.08 | 3:07.25 | 4:46.18 | 6:21.43 | 1 | |
4 | 富山国際大学 | 1:36.06 | 3:11.72 | 4:51.16 | 6:27.30 | 2 | |
5 | 関西学院大学 | 1:34.41 | 3:11.00 | 4:54.07 | 6:36.12 | 5 | |
6 | 同志社大学A | 1:36.77 | 3:13.89 | 4:55.43 | 6:35.05 | 4 |
■浜寺杯女子舵手付きクォドルプル | |||||||
鈴木(法2) 山内(社1) 五木田(文1) 有川(商1) 寺田(社2) |
|||||||
No.30 7月5日 12:56 予選 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
|||||||
2 | 岡山大学 | 2:20.63 | 4:46.44 | 8:51.92 | 10:03.79 | 1 | →A決勝 |
3 | 関西学院大学 | 2:29.66 | 5:09.46 | 8:29.16 | 10:43.27 | 3 | →A決勝 |
4 | 大阪公立大学 | 2:29.08 | 4:58.81 | 8:10.04 | 10:41.88 | 2 | →A決勝 |
5 | |||||||
6 |
■浜寺杯女子舵手付きクォドルプル | |||||||
鈴木(法2) 山内(社1) 五木田(文1) 有川(商1) 寺田(社2) |
|||||||
No.71 7月6日 10:48 A決勝 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
|||||||
2 | 関西学院大学 | 2:32.68 | 5:11.28 | 7:54.25 | 10:31.93 | 3 | |
3 | 岡山大学 | 2:13.36 | 4:27.43 | 6:43.04 | 8:56.37 | 1 | |
4 | 大阪公立大学 | 2:28.32 | 4:56.37 | 7:20.96 | 9:43.91 | 2 | |
5 |
■浜寺杯男子エイト | |||||||
谷澤(文4) 温井(社1) 吉田(法3) 中村(文1) 川上(社1) 常長(国1) 藤井(文3) 尾上(法2) 門田(文2) |
|||||||
No.36 7月5日 13:44 予選1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 岡山大学 | 2:14.09 | 4:24.00 | 9:25.73 | 9:25.73 | 5 | |
2 | 神戸大学B | 1:51.65 | 3:42.56 | 7:41.72 | 7:41.72 | 1 | →A決勝 |
3 | 関西学院大学 | 1:58.92 | 3:58.25 | 8:13.32 | 8:13.32 | 3 | |
4 | 同志社大学B | 2:05.37 | 4:12.00 | 8:32.80 | 8:32.80 | 4 | |
5 | 大阪公立大学A | 1:55.72 | 3:49.87 | 7:56.99 | 7:56.99 | 2 | →A決勝 |
6 |
■浜寺杯男子エイト | |||||||
谷澤(文4) 温井(社1) 吉田(法3) 中村(文1) 川上(社1) 常長(国1) 藤井(文3) 尾上(法2) 門田(文2) |
|||||||
No.72 7月6日 10:56 A決勝 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学 | 1:56.29 | 3.58.25 | 6:07.89 | 8:16.63 | 6 | |
2 | 大阪公立大学A | 1:53.99 | 3:47.29 | 5:43.82 | 7:38.44 | 3 | |
3 |
神戸大学A |
1:50.20 | 3:41.89 | 5:34.89 | 7:23.89 | 1 | |
4 | 神戸大学B | 1:47.79 | 3:38.65 | 5:31.90 | 7:24.99 | 2 | |
5 | 大阪公立大学B | 1:51.49 | 3:47.71 | 5:49.85 | 7:53.71 | 4 | |
6 | 同志社大学A | 1:58.79 | 4:00.16 | 6:06.69 | 8:11.26 | 5 |
コメントをお書きください