
4月26日(土)~27日(日)に大阪府立漕艇センターにて、第10回西日本選手権大会が開催されました。
出場クルーのM8−5位、W4+6位に入賞いたしました。
シーズンのスタートとなる大会でした。応援ありがとうございました。詳細を下記の表に掲載致しましたのでご覧ください。
■女子シングルスカルB | |||||||
鈴木姫乃(法2) |
|||||||
No.2 4月26日 9:35 予選2組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 鈴木姫乃(関西学院大学B) | 02:36.25 | 04:59.91 | 07:55.79 | 10:34.96 | 5 | |
2 |
谷川智砂(関西大学A) | 02:30.01 | 04:59.62 | 07:40.36 | 10:18.43 | 4 | |
3 | 沖田海里(北陸電気工業) | 02:14.56 | 04:34.97 | 07:08.39 | 09:44.16 | 3 | |
4 | YUPEI-FEN・TEAM TAIWAN B | 02:15.07 | 04:31.47 | 06:54.03 | 09:19.50 | 2 | |
5 | 石田ゆき(京都大学) | 02:12.18 | 04:26.02 | 06:49.09 | 09:10.74 | 1 |
■女子シングルスカルB | |||||||
鈴木姫乃(法2) |
|||||||
No.30 4月26日 13:35 予選2組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 鈴木姫乃(関西学院大学B) | 02:43.44 | 05:36.35 | 08:29.11 | 11:15.74 | 5 | →FINAl-C |
2 |
谷川智砂(関西大学A) | 02:36.90 | 05:22.89 | 08:13.46 | 11:02.74 | 4 | → FINAL-C |
3 | 沖田海里(北陸電気工業) | 02:20.87 | 04:50.07 | 07:24.91 | 09:58.38 | 3 | →FINAL-B |
4 | YUPEI-FEN・TEAM TAIWAN B | 02:16.65 | 04:40.10 | 07:05.25 | 09:27.41 | 1 | →FINAL-A |
5 | 石田ゆき(京都大学) | 02:18.53 | 04:40.97 | 07:05.65 | 09:27.67 | 2 | →FINAL-A |
■女子シングルスカルB | |||||||
鈴木姫乃(法2) |
|||||||
No.57 4月27日 9:30 FINAl-C | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
鈴木姫乃(関西学院大学B) |
07:00.76 | 09:45.22 | 3 | |||
3 | 井上美久(金沢大学ボート部) | 06:28.22 | 09:06.43 | 1 | |||
4 |
谷川智砂(関西大学A) |
06:47.25 | 09:30.85 | 2 |
■女子シングルスカルA | |||||||
白石咲妃(国4) |
|||||||
No.3 4月26日 9:40 予選3組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 白石咲妃(関西学院大学A) | 02:24.64 | 04:43.56 | 07:11.97 | 09:34.82 | 2 | |
2 |
新郷華乃(富山国際大学A) | DNS (棄権) | |||||
3 | LinXUAN-YUN・TEAM TAIWAN A | DNS(棄権) | |||||
4 | 西野萌恵(陽進堂ホールディングス) | DNS(棄権) | |||||
5 | 田井夏帆(トヨタRowingClub) | 02:07.96 | 04:20.23 | 06:42.01 | 09:03.08 | 1 |
■女子シングルスカルA | |||||||
白石咲妃(国4) |
|||||||
No.31 4月26日 13:10 予選3組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 白石咲妃(関西学院大学A) | 02:24.64 | 04:53.22 | 07:26.16 | 09:59.03 | 2 | → FINAL-B |
2 |
新郷華乃(富山国際大学A) | DNS(棄権) | |||||
3 | LinXUAN-YUN・TEAM TAIWAN A | DNS(棄権) | |||||
4 | 西野萌恵(陽進堂ホールディングス) | DNS(棄権) | |||||
5 | 田井夏帆(トヨタRowingClub) | 02:10.49 | 04:26.38 | 06:50.68 | 09:18.74 | 1 | → FINAL-A |
■女子シングルスカルA | |||||||
白石咲妃(国4) |
|||||||
No.58 4月27日 9:38 FINAl-B | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 白石咲妃(関西学院大学A) | 02:11.25 | 04:24.68 | 06:36.32 | 08:44.22 | 1 | |
2 |
瀬戸口杏李(同志社大学A) | 02:06.50 | 04:19.98 | 06:35.87 | 08:50.75 | 3 | |
3 | 瀬戸山友里(広島大学) | 02:10.58 | 04:35.82 | 06:42.58 | 08:54.16 | 6 | |
4 | 高野奈々(関西大学B) | 02:12.00 | 04:26.07 | 06:39.10 | 08:49.19 | 2 | |
5 | 山田心温(同志社大学B) | 02:06.85 | 04:23.03 | 06:41.49 | 08:53.78 | 5 | |
6 | 沖田海里(北陸電気工業) | 02:05.02 | 04:20.90 | 06:38.59 | 08:52.67 | 4 |
■女子ダブルスカルA | |||||||
S:野口(商3) B :國政(商3) |
|||||||
No.6 4月26日 9:55 予選1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
富山国際大学B | DNS(棄権) | |||||
2 |
関西学院大学A |
02:06.96 |
04:14.89 | 06:31.14 | 08:48.97 | 3 | |
3 | TEAM TAIWAN A | 01:56.74 | 03:56.51 | 06:06.58 | 08:14.81 | 1 | |
4 | 今治造船ローイングチーム | 01:58.70 | 04:00.63 | 06:12.56 | 08:22.82 | 2 | |
5 | 関西大学B | 02:11.50 | 04:25.75 | 06:55.34 | 09:23.88 | 4 | |
6 | 同志社大学C | 02:16.39 | 04:38.86 | 07:16.36 | 09:54.61 | 5 |
■女子ダブルスカルA | |||||||
S:野口(商3) B :國政(商3) |
|||||||
No.34 4月26日 13:25 予選1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
富山国際大学B | DNS(棄権) | |||||
2 |
関西学院大学A | 02:09.86 | 04:24.71 | 06:43.54 | 09:06.78 | 3 | →FINAL-B |
3 | TEAM TAIWAN A | 02:00.05 | 04:06.27 | 06:16.44 | 08:28.02 | 1 | →FINAL-A |
4 | 今治造船ローイングチーム | 02:03.10 | 04:12.85 | 06:28.14 | 08:42.54 | 2 | →FINAL-A |
5 | 関西大学B | 02:18.15 | 04:42.70 | 07:11.67 | 09:41.31 | 4 | →FINAL-B |
6 | 同志社大学C | 02:25.00 | 04:57.77 | 07:37.69 | 10:14.24 | 5 | → FINAL-C |
■女子ダブルスカルA | |||||||
S:野口(商3) B :國政(商3) |
|||||||
No.60 4月27日 9:54 FINAL-B | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
関西大学A | 02:04.02 | 04:13.97 | 06:25.62 | 08:33.41 | 6 | |
2 |
関西学院大学A | 01:57.21 | 04:02.20 | 06:08.06 | 08:11.10 | 3 | |
3 | 同志社大学B | 01:55.34 | 03:58.70 | 06:00.75 | 08:01.10 | 1 | |
4 | メンテックRC | 01:55.61 | 03:59.12 | 06:04.54 | 08:07.45 | 2 | |
5 | 大阪公立大学漕艇部 | 02:02.06 | 04:08.94 | 06:17.94 | 08:24.47 | 4 | |
6 | 関西大学B | 02:07.17 | 04:17.62 | 06:26.36 | 08:33.07 | 5 |
■女子ダブルスカルB | |||||||
S:松前(文4) B :布目(法2) |
|||||||
No.7 4月26日 10:00 予選2組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
木村漕艇集団 | 01:58.47 | 04:00.63 | 06:12.98 | 08:21.51 | 2 | |
2 |
メンテックRC | 02:02.84 | 04:10.54 | 06:30.46 | 08:44.96 | 4 | |
3 | TEAM TAIWAN B | 02:00.14 | 04:05.53 | 06:20.35 | 08:29.88 | 3 | |
4 | 富山国際大学A | DNS(棄権) | |||||
5 | 同志社大学A | 01:57.50 | 03:57.22 | 06:06.51 | 08:14.88 | 1 | |
6 | 関西学院大学B | 02:21.89 | 04:41.24 | 07:13.24 | 09:42.23 | 5 |
■女子ダブルスカルB | |||||||
S:松前(文4) B :布目(法2) |
|||||||
No.35 4月26日 13:30 予選2組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
木村漕艇集団 | 01:58.61 | 04:07.46 | 06:21.06 | 08:34.54 | 2 | →FINAL-A |
2 |
メンテックRC | 02:05.93 | 04:19.98 | 06:38.24 | 08:58.21 | 4 | → FINAL-B |
3 | TEAM TAIWAN B | 02:00.65 | 04:08.14 | 06:22.36 | 08:38.22 | 3 | →FINAL-A |
4 | 富山国際大学A | DNS(棄権) | |||||
5 | 同志社大学A | 02:00.94 | 04:05.94 | 06:13.90 | 08:26.60 | 1 | →FINAL-A |
6 | 関西学院大学B | 02:24.56 | 04:52.82 | 07:24.05 | 09:56.26 | 5 | →FINAL-C |
■女子ダブルスカルB | |||||||
S:松前(文4) B :布目(法2) |
|||||||
No.59 4月27日 9:46 FINAl-C | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
3 | 関西学院大学B | 02:09.75 | 04:25.17 | 06:43.04 | 08:55.82 | 1 | |
4 | 同志社大学C | 02:15.32 | 04:34.97 | 06:57.20 | 09:12.27 | 2 |
■女子クォドルプル | |||||||
S:藤丘(商4) 3:久門(人4) 2:南(経2) B :坂部(文4) |
|||||||
No.19 4月26日 11:00 予選1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 同志社大学B | 02:05.97 | 04:18.78 | 06:22.87 | 08:31.12 | 5 | |
2 |
NTT東日本 | 01:51.54 | 03:45.73 | 05:38.24 | 07:32.31 | 3 | 第2位 |
3 | 関西電力 | 01:46.80 | 03:39.85 | 05:31.90 | 07:26.46 | 1 | 優勝 |
4 | デンソーオルカリス | 01:47.72 | 03:41.24 | 05:33.43 | 07:27.47 | 2 | 第3位 |
5 | 同志社大学A | 01:59.12 | 04:01.37 | 06:02.65 | 08:04.71 | 4 | |
6 | 関西学院大学 | 02:09.34 | 04:24.75 | 06:40.69 | 08:58.08 | 6 |
■女子クォドルプル | |||||||
S:藤丘(商4) 3:久門(人4) 2:南(経2) B :坂部(文4) |
|||||||
No.47 4月26日 14:30 予選1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 同志社大学B | 02:08.60 | 04:19.63 | 06:33.54 | 08:50.75 | 5 | → FINAL-A |
2 |
NTT東日本 | 01:53.54 | 03:49.04 | 05:45.77 | 07:45.12 | 3 | →FINAL-A |
3 | 関西電力 | 01:50.10 | 03:43.18 | 05:38.70 | 07:38.30 | 1 | →FINAL-A |
4 | デンソーオルカリス | 01:51.10 | 03:45.69 | 05:42.51 | 07:42.02 | 2 | →FINAL-A |
5 | 同志社大学A | 02:01.18 | 04:03.58 | 06:08.32 | 08:15.76 | 4 | →FINAL-A |
6 | 関西学院大学 | 02:16.96 | 04:35.23 | 06:54.66 | 09:15.58 | 6 | →FINAL-A |
■女子クォドルプル | |||||||
S:藤丘(商4) 3:久門(人4) 2:南(経2) B :坂部(文4) |
|||||||
No.74 4月27日 11:46 FINAL-A | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 同志社大学B | 01:58.77 | 03:56.34 | 05:57.00 | 07:56.25 | 5 | |
2 |
NTT東日本 | 01:45.50 | 03:29.53 | 05:14.41 | 06:58.51 | 2 | |
3 | 関西電力 | 01:42.69 | 03:27.62 | 05:12.84 | 06:58.01 | 1 | |
4 | デンソーオルカリス | 01:44.11 | 03:30.01 | 05:17.58 | 07:06.72 | 3 | |
5 | 同志社大学A | 01:51.11 | 03:43.41 | 05:38.88 | 07:37.15 | 4 | |
6 | 関西学院大学 | 02:09.06 | 04:17.15 | 06:25.37 | 08:32.76 | 6 |
■男子ペア | |||||||
S:西村(商4) B:畠山 |
|||||||
No.14 4月26日 10:35 予選1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 瀬田漕艇クラブ | 01:57.75 | 04:01.67 | 06:11.25 | 08:21.64 | 5 | |
2 |
トヨタ紡織 | DNS(棄権) | |||||
3 | 関西電力A |
01:52.42 |
03:49.85 | 05:52.44 | 07:54.60 | 3 | |
4 | 金沢大学ボート部A | 01:54.88 | 03:52.96 | 05:56.18 | 07:58.22 | 4 | |
5 | 東レ滋賀B | 01:53.05 | 03:47.32 | 05:46.76 | 07:45.40 | 1 | |
6 | 弦月艇友会 | 01:52.66 | 03:49.59 | 05:51.43 | 07:50.74 | 2 |
■男子ペア | |||||||
S:西村(商4) B:畠山 |
|||||||
No.42 4月26日 14:05 予選1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 瀬田漕艇クラブ | 02:05.35 | 04:14.21 | 06:23.85 | 08:36.80 | 5 | →FINAL-B |
2 |
トヨタ紡織 | DNS(棄権) | |||||
3 | 関西電力A | 01:57.77 | 03:57.77 | 05:55.40 | 08:01.45 | 3 | → FINAL-A |
4 | 金沢大学ボート部A | 02:00.22 | 03:58.79 | 05:59.31 | 08:07.11 | 4 | →FINAL-A |
5 | 東レ滋賀B | 01:58.35 | 03:52.40 | 05:49.46 | 07:51.70 | 1 | →FINAL-A |
6 | 弦月艇友会 | 01:58.04 | 03:57.40 | 05:57.73 | 08:01.11 | 2 | →FINAL-A |
■男子ペア | |||||||
S:西村(商4) B:畠山 |
|||||||
No.72 4月27日 11:30 FINAL-A | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 大阪公立大学漕艇部 | 01:58.23 | 03:48.06 | 05:42.79 | 07:39.40 | 6 | |
2 |
弦月艇友会 | 01:52.22 | 03:43.34 | 05:38.50 | 07:35.46 | 5 | |
3 | 東レ滋賀B | 01:49.36 | 03:36.75 | 05:25.94 | 07:19.25 | 2 | 第2位 |
4 | 東レ滋賀A | 01:49.36 | 03:34.48 | 05:23.22 | 07:14.19 | 1 | 優勝 |
5 | 関西電力A | 01:48.29 | 03:37.72 | 05:30.75 | 07:22.62 | 3 | 第3位 |
6 | 金沢大学ボート部A | 01:52.99 | 03:42.87 | 05:34.86 | 07:27.63 | 4 |
■男子舵手付きフォアB | |||||||
C:門田(文2) B:堀口(文2) 2:竹内(法4) 3:藤井(文3) S:寺岡(法3) |
|||||||
No.25 4月26日 11:30 予選1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 滋賀医科大学 暁 | 01:54.79 | 03:49.89 | 05:45.21 | 07:44.28 | 2 | |
2 |
ARES | 01:54.55 | 03:51.46 | 05:48.30 | 07:49.06 | 3 | |
3 | 同志社大学A | 01:52.44 | 03:48.61 | 05:43.71 | 07:39.97 | 1 | |
4 | 関西大学A | 01:55.81 | 04:01.08 | 06:06.27 | 08:15.72 | 5 | |
5 | 関西学院大学B | 01:55.57 | 03:57.42 | 05:59.72 | 08:05.43 | 4 |
■男子舵手付きフォアB | |||||||
C:門田(文2) B:堀口(文2) 2:竹内(法4) 3:藤井(文3) S:寺岡(法3) |
|||||||
No.53 4月26日 15:00 予選1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 滋賀医科大学 暁 | 01:56.23 | 03:56.59 | 05:58.39 | 07:59.90 | 2 | →FINAL-A |
2 |
ARES | 02:01.15 | 04:05.60 | 06:10.06 | 07:14.30 | 3 | → FINAL-A |
3 | 同志社大学A | 01:56.02 | 03:58.96 | 06:00.98 | 07:59.21 | 1 | →FINAl-A |
4 | 関西大学A | 02:01.35 | 04:16.00 | 06:27.94 | 08:39.62 | 5 | → FINAL-B |
5 | 関西学院大学B | 02:00.03 | 04:10.55 | 06:22.23 | 08:29.91 | 4 | →FINAL-B |
■男子舵手付きフォアB | |||||||
C:門田(文2) B:堀口(文2) 2:竹内(法4) 3:藤井(文3) S:寺岡(法3) |
|||||||
No.66 4月27日 10:42 FINAL-B | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 大阪工業大学 | 01:57.96 | 03:57.98 | 05:58.86 | 07:59.75 | 5 | |
2 |
関西大学A | 01:53.55 | 03:51.24 | 05:51.47 | 07:47.76 | 4 | |
3 | 関西学院大学A | 01:51.64 | 03:46.84 | 05:42.81 | 07:31.19 | 1 | |
4 | 関西学院大学B | 01:53.114 | 03:48.95 | 05:45.68 | 07:39.76 | 2 | |
5 | 同志社大学B | 01:54.85 | 03:48.77 | 05:42.57 | 07:31.46 | 3 |
■男子舵手付きフォアA | |||||||
C:鴻巣(法3) B:橋爪(社2) 2:尾上(法2) 3:谷澤(文4) S:東條(文1) |
|||||||
No.26 4月26日 11:35 予選2組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 同志社大学B | 01:58.94 | 04:06.07 | 06:12.51 | 08:20.52 | 5 | |
2 |
大阪工業大学 | 02:00.71 | 04:09.80 | 06:23.47 | 08:39.77 | 6 | |
3 | 大阪公立大学漕艇部 | 01:51.24 | 03:52.51 | 05:53.93 | 07:57.41 | 3 | |
4 | 関西学院大学A | 01:50.66 | 03:55.96 | 06:01.51 | 08:10.63 | 4 | |
5 | 滋賀大学 | 01:47.01 | 03:40.82 | 05:35.29 | 07:36.22 | 1 | |
6 | 関西大学B | 01:50.97 | 03:51.29 | 05:51.83 | 07:55.82 | 2 |
■男子舵手付きフォアA | |||||||
C:鴻巣(法3) B:橋爪(社2) 2:尾上(法2) 3:谷澤(文4) S:東條(文1) |
|||||||
No.54 4月26日 15:05 予選2組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 同志社大学B | 02:05.94 | 04:18.54 | 06:33.19 | 08:37.15 | 5 | →FINAL-A |
2 |
大阪工業大学 | 02:08.91 | 04:26.65 | 06:48.02 | 09:04.36 | 6 | → FINAl-B |
3 | 大阪公立大学漕艇部 | 01:56.94 | 04:03.49 | 06:11.37 | 08:20.41 | 3 | →FINAL-A |
4 | 関西学院大学A | 01:58.46 | 04:08.27 | 06:19.94 | 08:23.80 | 4 | → FINAL-B |
5 | 滋賀大学 | 01:52.46 | 03:51.29 | 05:53.13 | 07:55.03 | 1 | →FINAL-A |
6 | 関西大学B | 01:57.79 | 04:03.20 | 06:12.88 | 08:18.70 | 2 | →FINAL-A |
■男子舵手付きフォアA | |||||||
C:鴻巣(法3) B:橋爪(社2) 2:尾上(法2) 3:谷澤(文4) S:東條(文1) |
|||||||
No.66 4月27日 10:42 FINAL-B | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 大阪工業大学 | 01:57.96 | 03:57.98 | 05:58.86 | 07:59.75 | 5 | |
2 |
関西大学A | 01:53.55 | 03:51.24 | 05:51.47 | 07:47.76 | 4 | |
3 | 関西学院大学A | 01:51.64 | 03:46.84 | 05:42.81 | 07:31.19 | 1 | |
4 | 関西学院大学B | 01:53.114 | 03:48.95 | 05:45.68 | 07:39.76 | 2 | |
5 | 同志社大学B | 01:54.85 | 03:48.77 | 05:42.57 | 07:31.46 | 3 |
■男子クォドルプル | |||||||
S:福島(商1) 3:續谷(商2) 2:西島(総2) B:松井(法3) |
|||||||
No.22 4月26日 11:15 予選3組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
大阪公立大学漕艇部OB | 01:49.61 | 03:43.35 | 05:38.60 | 07:31.83 | 4 | |
3 | NTT東日本 | 01:47.71 | 03:17.59 | 04:58.53 | 06:39.93 | 1 | |
4 | 同志社大学A | 01:48.71 | 03:29.12 | 05:20.34 | 07:08.88 | 2 | |
5 | 関西学院大学 | 01:48.08 | 03:38.64 | 05:30.72 | 07:20.64 | 3 |
■男子クォドルプル | |||||||
S:福島(商1) 3:續谷(商2) 2:西島(総2) B:松井(法3) |
|||||||
No.50 4月26日 14:45 予選3組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
大阪公立大学漕艇部OB | 01:56.15 | 03:57.02 | 05:57.90 | 07:59.41 | 4 | →FINAL-B |
3 | NTT東日本 | 01:42.29 | 03:27.96 | 05:17.05 | 07:07.19 | 1 | →FINAL-A |
4 | 同志社大学A | 01:46.97 | 03:38.81 | 05:33.82 | 07:28.53 | 2 | → FINAL-A |
5 | 関西学院大学 | 01:49.05 | 03:42.99 | 05:40.03 | 07:38.80 | 3 | → FINAL-B |
■男子クォドルプル | |||||||
S:福島(商1) 3:續谷(商2) 2:西島(総2) B:松井(法3) |
|||||||
No.65 4月27日 10:34 FINAL-B | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
同志社大学B | 01:54.56 | 03:37.27 | 05:27.61 | 07:18.24 | 5 | |
2 |
大阪公立大学漕艇部B | 01:47.44 | 03:33.42 | 05:19.83 | 07:05.72 | 4 | |
3 | 関西学院大学 | 01:45.11 | 03:29.03 | 05:13.22 | 06:55.35 | 2 | |
4 | 大阪公立大学漕艇部A | 01:43.00 | 03:25.31 | 05:07.40 | 06:50.52 | 1 | |
5 | 九州大学 | 01:43.34 | 03:28.28 | 05:15.05 | 07:00.63 | 3 |
■男子エイト | |||||||
C:金澤(経1) S:藤井(商2) 7:眞継(工2) 6:堀江(建4) 5:藤村(経3) 4:西矢(法2) 3:桑原(人2) 2:吉田(社3) B :内田(人2) |
|||||||
No.28 4月26日 11:45 予選2組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
瀬田漕艇クラブ | 01:42.19 | 03:29.54 | 05:17.23 | 07:06.10 | 4 | |
2 |
関西学院大学 | 01:37.71 | 03:24.88 | 05:14.32 | 07:03.78 | 3 | |
3 | トヨタ紡織 | 01:29.24 | 03:03.86 | 04:39.11 | 06:15.65 | 1 | |
4 | 富山国際大学 | DNS(棄権) | |||||
5 | 滋賀大学 | 01:38.77 | 03:22.38 | 05:08.78 | 06:57.98 | 2 |
■男子エイト | |||||||
C:金澤(経1) S:藤井(商2) 7:眞継(工2) 6:堀江(建4) 5:藤村(経3) 4:西矢(法2) 3:桑原(人2) 2:吉田(社3) B :内田(人2) |
|||||||
No.56 4月26日 15:15 予選2組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
瀬田漕艇クラブ | 01:46.44 | 03:36.04 | 05:30.16 | 07:24.75 | 4 | → FINAL-B |
2 |
関西学院大学 | 01:43.24 | 03:30.45 | 05:22.32 | 07:17.02 | 3 | →FINAL-B |
3 | トヨタ紡織 | 01:34.39 | 03:09.61 | 04:48.61 | 06:27.16 | 1 | → FINAL-A |
4 | 富山国際大学 | DNS(棄権) | |||||
5 | 滋賀大学 | 01:44.09 | 03:29.72 | 05:19.88 | 07:12.87 | 2 | → FINAL-A |
■男子エイト | |||||||
C:金澤(経1) S:藤井(商2) 7:眞継(工2) 6:堀江(建4) 5:藤村(経3) 4:西矢(法2) 3:桑原(人2) 2:吉田(社3) B :内田(人2) |
|||||||
No. 67 4月27日 10:50 FINAl-B | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
浜寺・魚崎RC混成 |
01:49.31 | 03:39.80 | 05:33.12 | 07:22.44 | 3 | |
3 | 関西学院大学 | 01:38.82 | 03:19.57 | 05:01.64 | 06:41.52 | 1 | |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 01:43.55 | 03:24.14 | 05:06.19 | 06:46.56 | 2 |
コメントをお書きください