
5月3日(土)~6日(火)に関西みらいローイングセンターにて開催された、第76回朝日レガッタに出漕しました。
結果は、W4×+ 3位、M1× 5位、W1×A 5位、W2×A 6位、M4+ 6位、M8+ 6位でした。
1000mのハイペースなレースに果敢に挑んでいりました。応援ありがとうございました。
■一般女子シングルスカル | ||||
白石(国4) | ||||
No.90 5月4日 11:20 予選1組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 森川 稲佳(龍谷大学A) | 4:20.97 | 3 | |
2 |
瀬戸山 友里(広島大学) | 4:12.22 | 2 | →準決勝 |
3 | 高橋 咲乃(滋賀大学教育学部 凛) | 5:19.28 | 6 | |
4 | 銖藤 蓮(滋賀大学) | 4:00.71 |
1 |
→準決勝 |
5 |
白石 咲妃(関西学院大学A) |
4:25.28 | 5 | |
6 | 小倉 茜衣(京都大学B) |
4:22.74 |
4 |
■一般女子シングルスカル | ||||
白石(国4) | ||||
No.115 5月5日 8:32 敗復1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 木田川 唯暢(龍谷大学C) |
4:26.76 |
4 | |
2 |
白石 咲妃(関西学院大学A) | 4:11.98 | 3 | →準決勝 |
3 | 山田 心温(同志社大学B) | 4:06.32 | 1 | →準決勝 |
4 | 三角 真由(龍谷大学B) | 4:08.05 |
2 |
→準決勝 |
5 |
鈴木 姫乃(関西学院大学B) |
4:34.01 | 5 | |
6 |
|
■一般女子シングルスカル | ||||
白石(国4) | ||||
No.145 5月5日 13:28 準決2組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 白石 咲妃(関西学院大学A) | 03:12.18 | 6 | →決勝 |
2 |
瀬戸口 杏李(同志社大学A) | 03:05.94 | 3 | →決勝 |
3 | 瀬戸山 友里(広島大学) | 03:01.32 | 2 | →決勝 |
4 | 岡田 佳(瀬田漕艇クラブ) | 02:50.90 | 1 | →決勝 |
5 | 石田 ゆき(京都大学A) | 03:08.65 | 4 | →決勝 |
6 | 三角 真由(龍谷大学B) | 03:09.70 | 5 | →決勝 |
■一般女子シングルスカル | ||||
白石(国4) | ||||
No.160 5月6日 9:30 決勝 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 白石 咲妃(関西学院大学A) | 4:20.87 | 5 | |
2 |
石田 ゆき(京都大学A) | 4:07.54 | 1 | |
3 | 磴 梨菜(関西みらい銀行) | 4:08.80 | 2 | |
4 | 銖藤 蓮(滋賀大学) | 6 | DNF | |
5 | 久保 遥菜(高松青果) | 4:17.32 | 4 | |
6 | 瀬戸山 友里(広島大学) | 4:14.42 | 3 |
■一般女子シングルスカル | ||||
鈴木(法2) |
||||
No.91 5月4日 11:28 予選2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 磴 梨菜(関西みらい銀行) | 4:12.64 | 2 | →準決勝 |
2 |
瀬戸口 杏李(同志社大学A) | 4:25.69 | 4 | |
3 | 岡田 佳(瀬田漕艇クラブ) | 4:05.93 | 1 | →準決勝 |
4 | 藤岡 咲希花(立命館大学) | 4:27.69 | 5 | |
5 | 鈴木 姫乃(関西学院大学B) | 4:52.25 | 6 | |
6 | 三角 真由(龍谷大学B) | 4:25.46 | 3 |
■一般女子シングルスカル | ||||
鈴木(法2) |
||||
No.115 5月5日 8:32 敗復1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 木田川 唯暢(龍谷大学C) | 4:26.76 | 4 | |
2 |
白石 咲妃(関西学院大学A) | 4:11.98 | 3 | →準決勝 |
3 | 山田 心温(同志社大学B) | 4:06.32 | 1 | →準決勝 |
4 | 三角 真由(龍谷大学B) | 4:08.05 | 2 | →準決勝 |
5 | 鈴木 姫乃(関西学院大学B) | 4:34.01 |
5 |
|
6 |
■一般女子ダブルスカル | ||||
S松前(文4) B布目(法2) |
||||
No.105 5月4日 14:08 予選2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
京都大学B |
4:09.20 | 3 | |
2 |
大阪大学 | 4:07.18 | 2 | →準決勝 |
3 | 同志社大学C | 4:27.67 | 6 | |
4 | 関西学院大学B | 4:25.29 | 5 | |
5 | 関西みらい銀行 | 3:50.72 | 1 | →準決勝 |
6 | 岡山大学 | 4:19.03 | 4 |
■一般女子ダブルスカル | ||||
S松前(文4) B布目(法2) |
||||
No.123 5月5日 9:36 敗復2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学B | 4:20.86 | 6 | |
2 |
滋賀大学教育学部 叶 | 4:11.97 | 4 | |
3 | 龍谷大学 | 3:58.18 |
2 |
→準決勝 |
4 | 関西学院大学A | 3:53.11 | 1 | →準決勝 |
5 | 京都大学B | 4:04.87 | 3 | →準決勝 |
6 | 愛媛大学A | 4:12.97 | 5 |
■一般女子ダブルスカル | ||||
S野口(商3) B國政(商3) |
||||
No.106 5月4日 14:16 予選3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学A | 3:58.56 |
3 |
|
2 |
立命館大学 | 3:45.88 |
2 |
→準決勝 |
3 | 滋賀大学 | 4:12.39 |
5 |
|
4 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:12.00 | 4 | |
5 | 同志社大学A | 3:44.99 | 1 | →準決勝 |
6 | 愛媛大学A | 4:19.84 | 6 |
■一般女子ダブルスカル | ||||
S野口(商3) B國政(商3) |
||||
No.123 5月5日 9:36 敗復3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学B | 4:20.86 |
6 |
|
2 |
滋賀大学教育学部 叶 | 4:11.97 |
4 |
|
3 | 龍谷大学 | 3:58.18 |
2 |
→準決勝 |
4 | 滋賀大学教育学部 叶 | 3:53.11 | 1 |
→準決勝 |
5 | 関西学院大学A | 4:04.87 | 3 | →準決勝 |
6 | 愛媛大学A | 4:12.97 | 5 |
■一般女子ダブルスカル | ||||
S野口(商3) B國政(商3) |
||||
No.150 5月5日 14:08 準決2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 瀬田漕艇クラブ | 4:05.63 |
4 |
|
2 |
関西学院大学A | 4:01.42 |
3 |
→決勝 |
3 | 今治造船 | 3:53.79 |
2 |
→決勝 |
4 | 立命館大学 | 3:53.48 | 1 |
→決勝 |
5 | 大阪大学 | 4:11.22 | 5 | |
6 | 龍谷大学 | 4:16.24 | 6 |
■一般女子ダブルスカル | ||||
S野口(商3) B國政(商3) |
||||
No.162 5月6日 9:50 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学A | 3:58.93 |
6 |
|
2 |
関西みらい銀行 | 3:48.74 |
4 |
|
3 | 今治造船 | 3:44.85 |
2 |
|
4 | 立命館大学 | 3:45.57 | 3 |
|
5 | 同志社大学B | 3:49.42 | 5 | |
6 | 同志社大学A | 3:43.97 | 1 |
■一般女子舵手つきクォドルプル | ||||
C寺田(社2)S藤岡(商4)3久門(人4)2南(経2)B坂部(文4) | ||||
No.126 5月5日 10:00 予選 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 鳥取大学 |
4:03.90 |
3 | |
2 |
大阪大学医学部 SHAULA |
4:26.69 | 4 | |
3 | 滋賀医科大学 しんきろう | 4:27.61 | 5 | |
4 | 関西学院大学 | 3:55.74 | 2 | →決勝 |
5 | 大阪大学医学部 ATHENA | 3:51.87 | 1 | →決勝 |
6 |
|
■一般女子舵手つきクォドルプル | ||||
C寺田(社2)S藤岡(商4)3久門(人4)2南(経2)B坂部(文4) | ||||
No.165 5月6日 10:20 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 鳥取大学医学部 Stella |
4:17.21 |
6 | |
2 |
滋賀医科大学 華叡 |
4:00.80 | 4 | |
3 | 大阪大学医学部 ATHENA | 3:52.66 | 2 | |
4 | 大阪大学医学部 SIMMAH | 3:46.92 | 1 | |
5 | 関西学院大学 | 3:57.51 | 3 | |
6 | 鳥取大学 | 4:03.72 | 5 |
■男子 シングルスカル | ||||
西村(商4) |
||||
No.88 5月4日 11:04 予選3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 西村 望(関西学院大学) | 3:36.79 | 1 | →準決勝 |
2 |
横山 海生(滋賀医科大学) |
3:54.31 | 5 | |
3 | 大南 考一郎(愛媛大学A) | 3:41.29 | 3 | |
4 | 武田 大作(愛媛大学黒汐会) | 3:37.39 | 2 | →準決勝 |
5 | 村崎 尊(同志社大学A) | 3:46.53 | 4 | |
6 | 木村 凌輔(広島大学) | 4:15.01 | 6 |
■男子 シングルスカル | ||||
西村(商4) |
||||
No.137 5月5日 11:28 準決勝1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 水島 永貴(鳥取大学) | 4:14.83 | 4 | |
2 |
西村 望(関西学院大学) | 4:00.18 | 2 | →決勝 |
3 | 江本 拓斗(東レ滋賀A) | 3:47.82 | 1 | →決勝 |
4 | 武田 大作(愛媛大学黒汐会) | 4:03.93 | 3 | →決勝 |
5 | 立山 陽来(龍谷大学B) | 4:29.59 | 5 | |
6 |
■男子 シングルスカル | ||||
西村(商4) | ||||
No.161 5月6日 9:40 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 武田 大作(愛媛大学黒汐会) | 3:43.85 | 6 | |
2 | 南條 翔也(瀬田漕艇クラブB) | 3:37.22 | 3 | |
3 | 伊藤 旺我(滋賀大学教育学部 弁慶) | 3:39.35 | 4 | |
4 | 杉原 清斗(立命館大学) | 3:34.22 | 2 | |
5 | 江本 拓斗(東レ滋賀A) | 3:32.23 | 1 | |
6 | 西村 望(関西学院大学) | 3:41.46 | 5 |
■一般男子舵手つきフォアB | ||||
C:門田(文2) B:堀口(文2) 2:竹内(法4) 3:藤井(文3) S:寺岡(法3) |
||||
No.107 5月4日 14:24 予選1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 岡山大学医・歯学部 伊佐那 | 3:31.27 | 2 | →準決勝 |
2 | 京都大学医学部 | DNS | ||
3 | 滋賀医科大学 暁 | 3:27.46 | 1 | →準決勝 |
4 | 関西学院大学B | 3:43.91 | 4 | |
5 | 同志社大学A | 3:31.68 | 3 | |
6 | 大阪大学医学部 IXION | 3:44.55 | 5 |
■一般男子舵手つきフォアB | ||||
C:門田(文2) B:堀口(文2) 2:竹内(法4) 3:藤井(文3) S:寺岡(法3) |
||||
No.130 5月5日 10:32 敗復1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 岡山大学 | 3:43.44 | 5 | |
2 | 関西学院大学A | 3:31.24 | 2 | |
3 | 滋賀医科大学 東雲 | 3:30.77 | 1 | →準決勝 |
4 | 関西学院大学B | 3:36.64 | 3 | |
5 | 同志社大学B | 3:39.53 | 4 | |
6 |
■一般男子舵手つきフォアA | ||||
C:鴻巣(法3)S:橋爪(社2)3:尾上(法2)2:谷澤(文4)B:東條(文1) |
||||
No.110 5月4日 14:48 予選4組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 同志社大学B | 3:54.88 | 6 | |
2 | 関西学院大学A | 3:43.30 | 5 | |
3 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 3:34.29 | 2 | →準決勝 |
4 | 熊本学園大学 | 3:37.85 | 4 | |
5 | 大阪大学医学部 ARES | 3:36.60 | 3 | |
6 | 京都大学 | 3:25.13 |
1 |
→準決勝 |
■一般男子舵手つきフォアA | ||||
C:鴻巣(法3)S:橋爪(社2)3:尾上(法2)2:谷澤(文4)B:東條(文1) |
||||
No.130 5月5日 10:32 敗復1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 岡山大学 | 3:43.44 | 5 | |
2 | 関西学院大学A | 3:31.24 | 2 | |
3 | 滋賀医科大学 東雲 | 3:30.77 | 1 | →準決勝 |
4 | 関西学院大学B | 3:36.64 | 3 | |
5 | 同志社大学B | 3:39.53 | 4 | |
6 |
■一般男子クォドルプル | ||||
S:福島(商1)3:續谷(商2)2:西島(総2) B:松井(法3) |
||||
No.125 5月5日 9:52 予選2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 同志社大学B | 3:30.84 | 5 | |
2 | 京都大学医学部 | 3:28.65 | 4 | |
3 | 関西学院大学 | 3:26.05 | 3 | |
4 | 今治造船 | 3:04.56 | 1 | →決勝 |
5 | 龍谷大学A | 3:06.16 | 2 | →決勝 |
6 |
■一般男子クォドルプル | ||||
S:福島(商1)3:續谷(商2)2:西島(総2) B:松井(法3) |
||||
No.154 5月5日 14:40 敗復 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 京都大学医学部 | 3:36.54 | 4 | |
2 | 京都大学 | 3:26.05 | 1 | →決勝 |
3 | 広島大学 | 3:30.85 | 3 | |
4 | 関西学院大学 | 3:27.17 | 2 | →決勝 |
5 | 同志社大学B | 3:51.59 | 5 | |
6 |
■一般男子クォドルプル | ||||
S:福島(商1)3:續谷(商2)2:西島(総2) B:松井(法3) |
||||
No.167 5月6日 10:40 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学 | 3:19.14 | 6 | |
2 | 大阪大学 | 3:18.58 | 5 | |
3 | 龍谷大学A | 3:07.13 | 2 | |
4 | 今治造船 | 3:04.30 | 1 | |
5 | 同志社大学A | 3:13.89 | 3 | |
6 | 京都大学 | 3:17.40 | 4 |
■一般男子エイト | ||||
C:金澤(経1)S:藤井(商2)7:眞継(工2)6:堀江(建4)5:藤村(経3)4:西矢(法2)3:桑原(人2)2:吉田(社3) B:内田(人2) |
||||
No.135 5月5日 11:12 予選1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 東レ滋賀 | 2:53.56 | 1 | →決勝 |
2 | 大阪大学 | 3:03.63 | 3 | |
3 | 関西学院大学 | 3:06.37 | 4 | |
4 | 同志社大学 | 3:02.99 | 2 | →決勝 |
5 | ||||
6 |
■一般男子エイト | ||||
C:金澤(経1)S:藤井(商2)7:眞継(工2)6:堀江(建4)5:藤村(経3)4:西矢(法2)3:桑原(人2)2:吉田(社3) B:内田(人2) |
||||
No.155 5月5日 14:48 敗復 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 京都大学 | 3:13.21 | 4 | |
2 | 関西学院大学 | 3:05.47 | 1 | →決勝 |
3 | 大阪大学 | 3:08.15 | 2 | →決勝 |
4 | 滋賀大学 | 3:09.19 | 3 | |
5 | ||||
6 |
■一般男子エイト | ||||
C:金澤(経1)S:藤井(商2)7:眞継(工2)6:堀江(建4)5:藤村(経3)4:西矢(法2)3:桑原(人2)2:吉田(社3) B:内田(人2) |
||||
No.173 5月6日 11:40 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 大阪大学 | 3:03.47 | 4 | |
2 | レジェンド島根 | 3:04.05 | 5 | |
3 | 龍谷大学 | 2:55.85 | 2 | |
4 | 東レ滋賀 | 2:53.57 | 1 | |
5 | 同志社大学 | 3:00.79 | 3 | |
6 | 関西学院大学 | 3:06.15 |
6 |
コメントをお書きください