· 

平成30年度関西選手権競漕大会

8月11日~12日 於:大阪府立漕艇センター

■一般男子 エイト
C:来田(人4) S:越智(経3) 7:深田(商4) 6:岸田(法4) 5:泉(法4) 4:東郷(社3) 3:三谷(総3) 2:川井(人3) B:松田(理3)
No.38 8月11日 13:08 予選 1組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 関西学院大学   03:20.26 05:12.09 07:01.92 5 →順位決定

2

同志社大学A   03:08.74 04:50.98 06:33.09 1 →決勝
3 名古屋大学B   03:44.92 05:47.43 07:50.09 6 →順位決定
4 大阪市立大学 薫風   03:13.85 04:58.26 06:41.65 2 →決勝
5 京都大学   03:15.19 05:00.70 06:45.87 3 →決勝
6 神戸大学   03:19.81 05:07.53 06:57.32 4 →順位決定
■一般男子 エイト
C:来田(人4) S:越智(経3) 7:深田(商4) 6:岸田(法4) 5:泉(法4) 4:東郷(社3) 3:三谷(総3) 2:川井(人3) B:松田(理3)
No.94 8月12日 12:07 順決 1組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 京都大学B 1:40.64 3:26.34 5:12.05 7:00.47 5  

2

関西学院大学  1:34.50 3:11.60 4:48.11 6:25.61 1  
3 名古屋大学A 1:35.18  3:13.03 4:50.73 6:30.98 3  
4 神戸大学  1:34.92 3:12.18 4:48.51 6:26.38 2  
5 同志社大学B  1:38.64 3:18.39 4:56.47 6:37.69 4  
6 名古屋大学B  1:44.33 3:29.45 5:14.31 7:03.64 6  
■一般男子舵手付きフォアA

C:蓮澤(経3) S:宮内(文4) 3:武中(経2) 2:佐藤(経2) B:藤本(社1)

No.34 8月11日 12:36 予選 3組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 関西学院大学A 1:53.87 3:53.77 6:01.13 8:12.88 5  

2

広島大学 1:55.73 3:53.24 5:58.00 8.:02.84 3  
3 大阪大学 1:50.01

3:45:24

5:43.28 7:48.99 1  →準決勝
4 立命館大学 1:55.03 3:49.74 5:49.21 7:56.96 2 →準決勝 
5 近畿大学 1:52.47 3:48.85 5:52.90 8:03.97 4  
6 岡山大学「桃太郎’02」 2:00.02 4:02.56 6:10.74 8:24.80 6  
■一般男子舵手付きフォアA

C:蓮澤(経3) S:宮内(文4) 3:武中(経2) 2:佐藤(経2) B:藤本(社1)

No.62 8月11日 16:48 敗復 2組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 大阪府立大学 2:08.34 4:18.06 6:31.16 8:52.13 5  
2 広島大学 1:57.23 3:56.13 5:53.42 7:57.97 4  
3 名古屋大学 1:55.19 3:50.58 5:44.42 7:41.83 2  →準決勝
4 チームえひめ 1:46.21 3:36.09 5:25.18 7:18.57 1 →準決勝 
5 関西学院大学A 1:53.73 3:50.76 5:46.93 7:48.08 3  
6              
■一般男子舵手付きフォアB
C:宮城(教2) S:堀川(総4) 3:足立(法2) 2:北村(経2) B:土田(経3)
No.35 8月11日 12:44 予選 4組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 チームえひめ 1:44.23 3:32.37 5:29.63 7:47.91 4  
2 金沢大学 1:46.15 3:38.26 5:39.09 7:43.93 3  
3 関西学院大学B 1:53.42 4:00.82 6:09.21 8:17.54 6  
4 同志社大学A 1:42.11 3:30.20 5:23.49 7:21.70 2 →準決勝 
5 関西大学 1:50.77 3:44.96 5:48.52 7:53.07 5  
6  龍谷大学 1:45.74  3:33.42  5:24.04   7:16.93 →準決勝 
■一般男子舵手付きフォアB
C:宮城(教2) S:堀川(総4) 3:足立(法2)2:北村(経2) B:土田(経3)
No.61 8月11日 16:40 敗復 1組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 岡山大学「桃太郎’02」 2:01.11 4:03.40 6:05.90 8:13.92 5  
2 鳥取大学 1:53.38 3:45.62 5:39.45 7:42.88 4  
3 大阪市立大学 勇 1:48.68 3:39.72 5:28.68 7:19.89 2  →準決勝
4 関西大学 1:48.36 3:37.42 5:26.36 7:19.53 1 →準決勝 
5 関西学院大学B 1:50.36 3:45.35 5:40.80 7:41.27 3  
6              
■一般男子ダブルスカルA
 S:野武(商4)  B:三原(商1)
No.21 8月11日 10:52 予選 5組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 大阪高校選抜C 1:50.82 3:42.82 5:59.65 8:07.21 5  
2 大阪市立大学 あい 1:48.76 3:40.86 5:35.69 7:25.93 3  
3 関西学院大学A 1:43.49 3:34.86 5:29.96 7:23.44 2  →準決勝
4 瀬田漕艇クラブ 1:51.59 3:43.46 5:40.24 7:30.13 4  
5 立命館大学 1:42.65 3:30.00 5:20.29 7:07.31 1  →準決勝
6 神戸大学            棄権 
■一般男子ダブルスカルA
 S:野武(商3)  B:三原(商1)
No.81 8月12日 10:16 準決 3組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 広島大学 1:52.98 3:44.55 5:34.42 7:24.18 5  
2 関西学院大学A 1:45.41 3:49.57 5:45.73 7:38.00 6  
3 立命館大学 1:45.68 3:35.44 5:25.35 7:15.13 1 →決勝
4 龍谷大学 1:50.30 3:39.71 5:30.24 7:18.33 2 →決勝
5 大阪高校選抜A 1:51.44 3:39.71 5:33.00 7:21.90 4  
6 大阪市立大学 あい 1:51.64 3:43.50 5:34.08 7:21.01 3  
■一般男子ダブルスカルB
 S:石川(総3)  B:芳川(法2)
No.18 8月11日 10:28 予選 2組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 桜宮高校 1:54.49 3:58.20 6:01.47 8:03.96 5  
2 関西学院大学B 1:47.64 3:42.64 5:47.28 7:35.56 3  
3 九州大学 1:42.30 3:29.34 5:19.51 7:06.14 1 →準決勝
4 同志社大学 1:46.13 3:34.51 5:24.50 7:12.90 2 →準決勝
5 大阪大学 1:47.34 3:43.20 5:46.35 7:35.98 4  
6              
■一般男子ダブルスカルB
 S:石川(総3)  B:芳川(法2)
No.52 8月11日 15:28 敗復 2組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 大手門学院大学B 2:12.70 4:32.90 7:00.82 9:32.36 5  
2 瀬田漕艇クラブUK 1:48.79 3:43.49 5:49.87 8:01.50 2  
3 広島大学 1:51.77 3:43.67 5:42.15 7:47.28 1 →決勝
4 関西学院大学B 1:51.94 3:47.27 5:52.96 8:07.60 3  
5 清風高校 1:57.68 3:59.64 6:07.29 8:24.41 4  
6              
■一般男子ダブルスカルC
 S:長野(商2)  B:松田(商4)
No.17 8月11日 10:20 予選 1組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 大阪選抜B 1:57.30 3:57.61 5:58.60 7:56.08 4  
2 愛媛大学B 1:52.21 3:47.89 5:47.71 7:45.54 3  
3 追手門大学B 2:02.61 4:05.83 6:11.17 8:18.91 5  
4 滋賀大学B 1:44.23 3:35.56 5:29.97 7:21.91 1 →準決勝
5 関西学院大学C 1:47.04 3:40.73 5:37.94 7:35.68 2 →準決勝
6              
■一般男子ダブルスカルC
 S:長野(商2)  B:松田(商4)
No.79 8月12日 10:00 準決 1組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 愛媛大学A 1:47.27 3:38.13 5:24.94 7:11.45 3  
2 山口合同ガス 1:44.40 3:30.38 5:18.53 7:08.26 2 →決勝
3 品川リフラクトリーズ 1:41.61 3:27.44 5:13.68 7:04.40 1 →決勝
4 島根大学 1:44.87 3:34.88 5:23.80 7:12.57 4  
5 関西学院大学C 1:52.66 3:49.13 5:46.40 7:40.98 5  
6              
■一般女子ダブルスカルA
 S:渡辺(社3)  B:重松(国3)
No.26 8月11日 11:32 予選 4組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 大阪工業大学Aile 2:08.74 4:30.14 6:42.66 8:57.33 3  
2 大阪市立大学 さくら           棄権
3 大阪高校選抜 2:19.60 4:40.48 6:59.92 9:21.39 4  
4 立命館大学A 1:51.36 3:57.26 5:57.79 8:02.03 1 →準決勝
5 追手門学院大学 2:30.10 5:08.12 7:47.67 10:32.05 5  
6  関西学院大学A  1:58.19 4:07.46   6:13.74 8:23.78  →準決勝 
■一般女子ダブルスカルA
 S:渡辺(社3)  B:重松(国3)
No.83 8月12日 10:24 準決 1組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 瀬田漕艇クラブ 珠寛 2:04.86 4:14.16 6:20.44 8:21.13 4  
2 関西学院大学A 2:03.56 4:05.79 6:07.25 8:04.60 1 →決勝
3 鹿屋体育大学           棄権
4 九州大学 2:03.75 4:07.80 6:09.56 8:07.98 2 →決勝
5 東京外国語大学 2:05.48 4:09.79 6:10.15 8:09.39 3  
6              
■一般女子ダブルスカルA
 S:渡辺(社3)  B:重松(国3)
No.96 8月12日 13:00 決勝 1組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 九州大学 2:07.27 4:16.63 6:26.48 8:40.75 6  
2 関西学院大学A 2:06.69 4:16.33 6:27.99 8:40.44 5  
3 龍谷大学 1:57.46 3:58.87 6:02.33 8:12.90 2  
4 立命館大学B 2:01.67 4:06.79 6:14.12 8:23.30 4  
5 関西大学 1:56.33 3:57.10 6:01.51 8:08.01 1  
6  大阪府立大学A  1:57.84  3:59.29 6:05.47  8:14.62   3  

■一般女子ダブルスカルB

 S:黒川(教2)  B:山口(文3)
No.23 8月11日 11:08 予選 1組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 島根選抜 2:09.87 4:20.67 6:33.44 8:45.62 4  
2 大阪府立大学B 2:03.91 4:15.36 6:34.98 8:35.64 2 →準決勝 
3 岡山大学A 2:07.39 4:21.04 6:34.98 8:46.68 5  
4 九州大学 2:00.59 4:04.91 6:11.31 8:17.16 1 →準決勝 
5 関西学院大学B 2:09.30 4:22.32 6:36.54 8:44.29 3  
6              

■一般女子ダブルスカルB

 S:黒川(教2)  B:山口(文3)
No.55 8月11日 15:52 敗復 1組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 追手門学院大学 2:49.80 5:32.76 8:17.09 11:18.33 5  
2 関西学院大学B 2:19.27 4:34.24 6:52.49 9:21.00 3  
3 瀬田漕艇クラブ 嶋萌 2:04.00 4:06.77 6:12.42 8:27.45 1 →準決勝
4 大阪大学 2:08.79 4:15.46 6:26.75 8:46.44 2 →準決勝
5 大阪高校選抜 2:16.84 4:28.35 6:46.41 9:21.84 4  
6              

■一般女子シングルスカルA

 重本(社2)  
No.9 8月11日 8:50 予選 1組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 二宮由紀子(京都大学) 2:05.80 4:14.11   8:32.96 2 →準決勝
2 佐藤夏奈(大阪大学A) 2:15.08 4:35.24   9:13.39 4  
3 重本佳音(関西学院大学A) 2:10.17 4:24.17   8:49.89 3  
4 四方美咲(鹿屋体育大学) 2:00.35 4:04.74   8:14.91 1 →準決勝
5 達谷朱莉(和歌山ローイングクラブ) 2:13.32 4:37.34   9:23.92 5  
6              

■一般女子シングルスカルA

 重本(社2)  
No.46 8月11日 14:26 敗復 2組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 伊藤奈央(大阪府立大学A) 2:35.96 5:25.29 8:27.99 11:37.07 5  
2 山口朋笑(高石B) 2:29.64 5:14.77 8:08.54 11:04.00 4  
3 重本佳音(関西学院大学A) 2:33.27 5:08.51 7:53.53 10:33.83 3  
4 福島千晴(高石A) 2:26.46 4:59.99 7:40.11 10:25.00 2 →準決勝
5 竹本咲良(同志社大学B) 2:27.34 5:00.76 7:41.62 10:20.57 1 →準決勝 
6 平林若菜(同志社大学C) 2:43.93 5:43.71 8:52.43 11:57.01 6  

■一般女子シングルスカルB

 内山(総2)  
No.13 8月11日 9:38 予選 5組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 内山裕海(関西学院大学B)  2:22.08 4:41.87  7:06.45 

9:27.33 

→準決勝
2 栗栖沙理(大阪府立大学B) 2:18.74  4:37.77  7:03.77  9:35.76 

 
3 松尾綾花(和歌山ローイングクラブ)  2:17.83 4:38.46  7:02.38  9:21.42  →準決勝
4 河津彩乃(鳥取大学 STORK)  2:19.65 4:47.41  7:12.99  9:39.64   
5 平林若菜(同志社大学C)  2:26.72.. 4:53.90  7:24.85  9:55.48   
6 澤口真由美(南山大学A)  2:45.65 5:32.49  8:16.16 

11:03.62 

 

■一般女子シングルスカルB

 内山(総2)  

No.78 8月12日 9:50 準決 3組

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 石田かおり(島根大学) 2:21.24 4:39.07 6:52.07 9:06.94 4  
2 松尾綾花(和歌山ローイングクラブ) 2:21.50

4:40.94

6:58.16 9:12.37 5  
3 柿島麗(金沢大学) 2:06.34 4:15.11 6:22.80 8:33.22 1 →決勝
4 二宮由紀子(京都大学) 2:12.18 4:21.59 6:29.57 8:39.06 2 →決勝
5 内山裕海(関西学院大学B) 2:24.51 4:45.54 7:06.51 9:28.50 6  
6 福島千晴(高石A) 2:20.38 4:36.34 6:49.97 9:02.21 3